Lista roja de
26/09/2026
Salir Recargar Agrupar por Resumen    Exportar   Opciones  
Concepto => Abono a cuenta
2519af26-d222-11ec-b850-244bfee1d7da AJUSTE PAGO 47369 Abono a cuenta 12/05/2022 13:31:27 $0.00 $10.00 $10.00
3fb88f89-d227-11ec-b0a7-e0d55e57163c AJUSTE PAGO TARJETA Abono a cuenta 12/05/2022 14:10:41 $0.00 $2,316.50 $2,316.50
a9d0da2d-d229-11ec-b0a7-e0d55e57163c SOBRO CORTE LUPITA Abono a cuenta 12/05/2022 14:24:42 $0.00 $12.00 $12.00
26bcc126-d240-11ec-99e7-b42e99d2d551 ajuste caja Abono a cuenta 12/05/2022 17:06:19 $0.00 $900.00 $900.00
7fddbf6c-d300-11ec-b0a7-e0d55e57163c AJUSTE TARJETA Abono a cuenta 13/05/2022 16:03:58 $0.00 $40.00 $40.00
10cd6760-d31c-11ec-9e77-244bfee1d7da ajuste 47584 Abono a cuenta 13/05/2022 19:22:04 $0.00 $20.00 $20.00
6eba143a-d3b1-11ec-9e77-244bfee1d7da ID 47715 Abono a cuenta 14/05/2022 13:12:18 $0.00 $353.00 $353.00
abd17bce-d3b8-11ec-b0a7-e0d55e57163c AJUSTE PAGO TARJETA Abono a cuenta 14/05/2022 14:00:17 $0.00 $40.00 $40.00
a7870946-d3cd-11ec-b0a7-e0d55e57163c AJUSTE POAGO TARJETA Abono a cuenta 14/05/2022 16:31:40 $0.00 $15.00 $15.00
d5a50a59-d3de-11ec-9e77-244bfee1d7da ID 47856 Abono a cuenta 14/05/2022 18:35:04 $0.00 $30.00 $30.00
sesi_listaroja